공공데이터 개방
관광객통계
게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
9 2022년 관광객통계 정선군시설관리공단 2023-08-02 109 0 0점
8 2021년 관광객 현황(2021. 12. 31.) 정선군시설관리공단 2022-09-14 170 0 0점
7 2021년 관광객통계(~8. 31.까지) 정선군시설관리공단 2021-09-09 295 0 0점
6 2020년 관광객통계 정선군시설관리공단 2021-02-08 384 0 0점
5 2019년 관광객통계 정선군시설관리공단 2021-02-08 354 0 0점
4 2018년 관광객통계 정선군시설관리공단 2020-01-15 426 0 0점
3 2017년 관광객 통계 정선군시설관리공단 2020-01-15 388 0 0점
2 2016년 관광객통계 정선군시설관리공단 2020-01-15 375 0 0점
1 2015년 관광객통계 정선군시설관리공단 2020-01-15 406 0 0점

이전 페이지
  1. 1
다음 페이지
화살표