대행사업실적
(단위:천원)
사업별 구분 2017년 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년
합계 수입 3,633,922,456 3,572,198,777 3,613,448,355 2,894,722,861 2,569,868,367 3,050,940,280
경영지원팀
(이자수입)
수입 26,820,329 40,736,544 30,979,281 19,813,716 10,871,534 33,953,197
경영지원팀
(기타수입)
수입 6,050,746 17,523,763 16,967,902 6,436,271 9,870,842 38,394,303
관광사업팀
(기타수입)
수입 28,160,000 19,910,000 19,910,000 17,938,562 12,202,435 15,194,015
화암약수 수입 191,029,000 187,849,000 186,740,000 124,856,000 70,667,000 75,457,000
화암동굴 수입 856,750,500 718,218,500 708,235,100 326,059,500 365,222,500 42,095,000
모노레일 수입 514,995,500 438,867,500 442,674,000 229,516,500 201,790,500 778,982,500
카트체험장 수입 99,830,000 124,643,000 140,889,000 94,941,000 104,220,000 91,221,000
화암동굴야영장 수입 7,994,444 6,624,548 7,924,075 9,930,000 18,612,000 32,642,000
체육사업팀
(기타수입)
수입 - - - - - 602,125
국민체육센터 수입 119,975,520 152,610,230 177,423,580 64,438,070 96,198,620 112,860,760
종합경기장 수입 59,940,724 70,831,948 45,014,478 18,282,782 27,808,935 31,913,730
농민문화체육센터 무수입 - - - - - 0
고한생활체육공원 수입 631,400 565,800 1,877,800 1,640,000 1,607,200 1,385,800
휴양림사업팀
(기타수입)
수입 - - - - 2,551,814 2,531,742
도사곡휴양림 수입 248,335,555 253,863,443 268,490,694 264,459,879 214,805,000 248,070,000
타임캡슐공원 수입 9,422,500 11,090,000 11,012,500 12,189,500 10,366,000 6,039,500
레저사업팀
(기타수입)
수입 4,708,788 2,685,000 - 969,609 1,736,515 1,510,467
아라리촌카페 수입 253,675,500 163,987,145 46,883,644 31,905,500 28,699,000 39,060,500
회동솔향캠핑장 수입 69,813,000 33,531,000 65,785,000 114,285,000 110,410,000 103,321,000
동강전망휴양림 수입 233,709,000 219,595,200 244,877,700 285,486,500 259,776,700 236,083,600
생태체험학습장 수입 13,952,000 9,912,000 8,847,000 20,748,000 27,571,000 28,131,000
벅스랜드 수입 - 29,898,000 70,591,000 41,220,000 36,973,000 34,345,000
생활환경팀
(기타수입)
수입 2,720,000 2,720,000 3,283,500 3,287,112 3,267,972 2,550,701
하늘공원 수입 121,483,180 131,328,036 111,323,341 188,523,020 106,593,000 142,237,000
하늘터 수입 126,450,000 51,190,000 73,310,000 145,200,000 68,380,000 102,160,000
종량제봉투 수입 436,106,270 449,000,620 479,386,760 490,990,340 535,965,300 515,685,840
신동목욕탕 수입 85,345,000 156,880,500 151,980,500 140,209,000 91,220,500 112,137,000
화암목욕탕 수입 9,997,500 36,351,500 40,608,500 35,541,000 27,736,000 39,650,000
여량목욕탕 수입 31,096,000 72,566,500 86,232,000 69,611,500 49,108,000 64,305,000
북평목욕탕 수입 37,227,000 89,150,000 87,011,500 71,852,000 42,554,000 64,737,500
임계목욕탕 수입 37,703,000 80,069,000 85,189,500 64,392,500 33,083,000 53,683,000
화살표