업무 추진비 공표

게시판 목록
번호 카테고리 제목 작성자 작성일 조회 추천 평점
19 2024년 1분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2024-04-08 20 0 0점
18 2023년 4분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2024-01-05 42 0 0점
17 2023년 3분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2023-10-27 47 0 0점
16 2023년 2분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2023-07-27 67 0 0점
15 2023년 1분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2023-04-24 82 0 0점
14 2022년 4분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2023-02-07 97 0 0점
13 2022년 3분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2022-10-04 118 0 0점
12 2022년 2분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2022-07-05 156 0 0점
11 2022년 1분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2022-04-04 178 0 0점
10 2021년 4분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2022-01-24 206 0 0점
9 2021년 3분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2021-10-07 243 0 0점
8 2021년 2분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2021-08-23 262 0 0점
7 2021년 1분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2021-06-21 309 0 0점
6 2020년 4분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2021-01-05 395 0 0점
5 2020년 3분기 업무추진비 집행현황 파일첨부 정선군시설관리공단 2020-12-16 376 0 0점

이전 페이지
  1. 1
  2. 2
다음 페이지
화살표